Kurzový lístok
| ING Bank - devízové kurzy | |||
|---|---|---|---|
| Aktuálny kurzový lístok 18.05.2012 | |||
| mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
| AUD | 1 | 1,30798 | 1,26932 |
| CAD | 1 | 1,31168 | 1,27292 |
| CHF | 1 | 1,21907 | 1,18303 |
| CZK | 1 | 25,76476 | 25,00324 |
| DKK | 1 | 7,54424 | 7,32126 |
| GBP | 1 | 0,81718 | 0,79302 |
| HUF | 1 | 303,68800 | 294,71200 |
| JPY | 1 | 101,88062 | 98,86938 |
| NOK | 1 | 7,72359 | 7,49531 |
| PLN | 1 | 4,42175 | 4,29105 |
| RON | 1 | 4,51370 | 4,38030 |
| RUB | 1 | 40,34726 | 39,15474 |
| SEK | 1 | 9,28847 | 9,01393 |
| TRY | 1 | 2,35937 | 2,28963 |
| USD | 1 | 1,28550 | 1,24750 |
Pozn: Menové kurzy majú informačný charakter, v priebehu dňa sa môžu meniť podľa situácie na trhu.
