Historické ceny
ING Multifond Aktiv V5
| Tržný dátum | Deň obchodu | Cena/ks* | Cena/ks* | Výnos |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2010 | 09.07.2010 | 19,31 EUR | 581,73 SKK | -2,08% |
| 07.07.2010 | 08.07.2010 | 19,31 EUR | 581,73 SKK | -2,08% |
| 06.07.2010 | 07.07.2010 | 19,33 EUR | 582,34 SKK | -1,98% |
| 05.07.2010 | 06.07.2010 | 19,32 EUR | 582,03 SKK | -2,03% |
| 02.07.2010 | 05.07.2010 | 19,31 EUR | 581,73 SKK | -2,08% |
| 01.07.2010 | 02.07.2010 | 19,34 EUR | 582,64 SKK | -1,93% |
| 30.06.2010 | 01.07.2010 | 19,36 EUR | 583,24 SKK | -1,83% |
| 29.06.2010 | 30.06.2010 | 19,38 EUR | 583,84 SKK | -1,72% |
| 28.06.2010 | 29.06.2010 | 19,38 EUR | 583,84 SKK | -1,72% |
| 25.06.2010 | 28.06.2010 | 19,40 EUR | 584,44 SKK | -1,62% |
| 24.06.2010 | 25.06.2010 | 19,41 EUR | 584,75 SKK | -1,57% |
| 22.06.2010 | 24.06.2010 | 19,41 EUR | 584,75 SKK | -1,57% |
| 21.06.2010 | 22.06.2010 | 19,41 EUR | 584,75 SKK | -1,57% |
| 18.06.2010 | 21.06.2010 | 19,39 EUR | 584,14 SKK | -1,67% |
| 17.06.2010 | 18.06.2010 | 19,38 EUR | 583,84 SKK | -1,72% |
| 16.06.2010 | 17.06.2010 | 19,38 EUR | 583,84 SKK | -1,72% |
| 15.06.2010 | 16.06.2010 | 19,38 EUR | 583,84 SKK | -1,72% |
| 14.06.2010 | 15.06.2010 | 19,37 EUR | 583,54 SKK | -1,77% |
| 11.06.2010 | 14.06.2010 | 19,32 EUR | 582,03 SKK | -2,03% |
| 10.06.2010 | 11.06.2010 | 19,32 EUR | 582,03 SKK | -2,03% |
| 09.06.2010 | 10.06.2010 | 19,31 EUR | 581,73 SKK | -2,08% |
| 08.06.2010 | 09.06.2010 | 19,30 EUR | 581,43 SKK | -2,13% |
| 07.06.2010 | 08.06.2010 | 19,30 EUR | 581,43 SKK | -2,13% |
| 04.06.2010 | 07.06.2010 | 19,35 EUR | 582,94 SKK | -1,88% |
| 03.06.2010 | 04.06.2010 | 19,39 EUR | 584,14 SKK | -1,67% |
| 02.06.2010 | 03.06.2010 | 19,37 EUR | 583,54 SKK | -1,77% |
| 01.06.2010 | 02.06.2010 | 19,41 EUR | 584,75 SKK | -1,57% |
| 31.05.2010 | 01.06.2010 | 19,40 EUR | 584,44 SKK | -1,62% |
| 28.05.2010 | 31.05.2010 | 19,41 EUR | 584,75 SKK | -1,57% |
| 27.05.2010 | 28.05.2010 | 19,42 EUR | 585,05 SKK | -1,52% |
| 26.05.2010 | 27.05.2010 | 19,36 EUR | 583,24 SKK | -1,83% |
| 25.05.2010 | 26.05.2010 | 19,12 EUR | 576,01 SKK | -3,04% |
| 21.05.2010 | 25.05.2010 | 19,43 EUR | 585,35 SKK | -1,47% |
| 20.05.2010 | 21.05.2010 | 19,43 EUR | 585,35 SKK | -1,47% |
| 19.05.2010 | 20.05.2010 | 19,57 EUR | 589,57 SKK | -0,76% |
| 18.05.2010 | 19.05.2010 | 19,66 EUR | 592,28 SKK | -0,30% |
| 17.05.2010 | 18.05.2010 | 19,67 EUR | 592,58 SKK | -0,25% |
| 14.05.2010 | 17.05.2010 | 19,72 EUR | 594,08 SKK | 0,00% |
Upozornenie: Investovanie do podielových fondov je spojené s rizikom. Výnos fondu v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. Štatúty a predajné prospekty fondov sú k dispozícii na všetkých obchodných miestach a v sídle spoločnosti.
* Cena Cenného papiera uvedená k príslušnému dňu vyjadruje tzv. trhovú hodnotu fondu pre príslušný deň a použije sa pre obchody uskutočnené v nasledujúci deň (platné do 31.10.2010).
