Čisté obchodné imanie
| Názov fondu | Dátum | Cena/ks* | Celkové ČOI |
|---|---|---|---|
| ING Multifond Aktiv V5 | 08.02.2012 | 19,71 EUR | 31 089 859,34 |
| ING (L) Renta Fund Euro Liquidity | 08.02.2012 | 261,23 EUR | 23 045 258,50 |
| ING (L) Flex Slovenský dlhopisový fond | 08.02.2012 | 42,92 EUR | 117 319 704,86 |
| ING (L) Invest Banking & Insurance (USD) | 08.02.2012 | 416,29 USD | 139 390 020,71 |
| ING (L) Invest Emerging Europe | 08.02.2012 | 53,84 EUR | 128 653 667,73 |
| ING (L) Invest Euro High Dividend | 08.02.2012 | 312,48 EUR | 1 055 508 038,69 |
| ING (L) Patrimonial Aggressive | 08.02.2012 | 461,50 EUR | 59 902 509,73 |
| ING Višegrádsky akciový fond | 08.02.2012 | 107,01 EUR | 321 878 886,56 |
| ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR) | 08.02.2012 | 595,35 EUR | 105 009 022,46 |
| ING (L) Invest Emerging Markets | 08.02.2012 | 59,27 USD | 320 302 463,25 |
| ING (L) Invest Europe High Dividend | 08.02.2012 | 267,96 EUR | 488 800 300,19 |
| ING (L) Invest Greater China | 08.02.2012 | 740,16 USD | 328 732 056,52 |
| ING (L) Patrimonial Euro | 08.02.2012 | 456,73 EUR | 158 218 550,47 |
| ING (L) Renta Fund Dollar | 08.02.2012 | 1 076,72 USD | 136 893 449,88 |
| ING (L) Invest Commodity Enhanced | 08.02.2012 | 255,59 EUR | 68 695 833,30 |
| ING (L) Invest Euro Equity | 08.02.2012 | 90,22 EUR | 296 735 751,71 |
| ING (L) Invest Latin America | 08.02.2012 | 2 682,54 USD | 293 769 966,23 |
| ING (L) Patrimonial Target Return Bond | 08.02.2012 | 248,10 EUR | 116 447 315,51 |
| ING (L) Renta Fund Euro | 08.02.2012 | 436,54 EUR | 830 863 965,32 |
| ING (L) Invest Europe Opportunities | 08.02.2012 | 239,29 EUR | 427 752 531,33 |
| ING (L) Invest Consumer Goods | 08.02.2012 | 1 015,35 USD | 48 402 507,53 |
| ING (L) Invest European Equity | 08.02.2012 | 37,99 EUR | 265 782 838,59 |
| ING (L) Invest Global Opportunities | 08.02.2012 | 264,58 EUR | 361 384 801,44 |
| ING (L) Invest New Asia | 08.02.2012 | 914,86 USD | 326 177 634,20 |
| ING (L) Renta Fund Euromix Bond | 08.02.2012 | 162,40 EUR | 412 686 683,23 |
| ING (L) Invest Energy | 08.02.2012 | 1 342,53 USD | 165 044 015,64 |
| ING (L) Invest Japan | 08.02.2012 | 2 156,00 JPY | 9 562 086 488,00 |
| ING (L) Renta Fund Global High Yield | 08.02.2012 | 387,16 EUR | 627 897 493,70 |
| ING (L) Invest Global High Dividend | 08.02.2012 | 261,21 EUR | 486 201 909,12 |
| ING (L) Invest US (ECC) | 08.02.2012 | 66,86 USD | 211 717 369,78 |
| ING (L) Renta Fund World | 08.02.2012 | 786,82 EUR | 212 061 785,26 |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe | 08.02.2012 | 499,30 EUR | 85 240 073,52 |
| ING (L) Invest World | 08.02.2012 | 156,76 EUR | 168 867 324,09 |
| ING (L) Invest European Real Estate | 08.02.2012 | 595,20 EUR | 103 234 923,36 |
| ING (L) Invest US High Dividend | 08.02.2012 | 308,19 USD | 1 186 020 172,16 |
| ING (L) Invest Food & Beverages | 08.02.2012 | 1 298,35 USD | 189 760 829,66 |
| ING (L) Invest Global Real Estate | 08.02.2012 | 929,68 EUR | 177 034 153,00 |
| ING (L) Invest Health Care | 08.02.2012 | 811,26 USD | 243 260 464,56 |
| ING (L) Invest Industrials | 08.02.2012 | 338,74 EUR | 43 956 464,02 |
| ING (L) Invest Information Technology | 08.02.2012 | 724,07 USD | 187 490 258,77 |
| ING (L) Invest Materials | 08.02.2012 | 1 014,49 USD | 167 339 624,18 |
| ING (L) Invest Telecom (USD) | 08.02.2012 | 615,59 USD | 112 477 026,81 |
| ING (L) Invest Telecom (EUR) | 08.02.2012 | 1 004,46 EUR | 84 734 205,32 |
| ING (L) Invest Utilities | 08.02.2012 | 555,32 USD | 32 065 875,84 |
Upozornenie: Investovanie do podielových fondov je spojené s rizikom. Výnos fondu v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. Štatúty a predajné prospekty fondov sú k dispozícii na všetkých obchodných miestach a v sídle spoločnosti.
