Aktuálne ceny a výkonnosť ING Fondov

Zobraziť ceny ku dni (tržný dátum)
 

Zmiešané fondy

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING Multifond Aktiv V5 08.02.12 08.02.12 19,71 EUR 0,56% 1,18% 0,92% -1,45%
ING (L) Patrimonial Aggressive 08.02.12 08.02.12 461,50 EUR 7,83% 16,35% 0,74% 19,98%
ING (L) Patrimonial Euro 08.02.12 08.02.12 456,73 EUR 5,57% 6,04% -4,96% 0,20%
ING (L) Patrimonial Target Return Bond 08.02.12 08.02.12 248,10 EUR 1,71% 0,16% 1,28% 4,29%

Akciové fondy - základné

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING Višegrádsky akciový fond 08.02.12 08.02.12 107,01 EUR 8,27% -2,10% -19,48% 79,44%
ING (L) Invest Emerging Markets 08.02.12 08.02.12 59,27 USD 2,12% 4,09% -11,67% 129,73%
ING (L) Invest Euro Equity 08.02.12 08.02.12 90,22 EUR 7,69% 9,94% -15,54% -39,50%
ING (L) Invest European Equity 08.02.12 08.02.12 37,99 EUR 8,85% 14,05% -9,11% 48,63%
ING (L) Invest Japan 08.02.12 08.02.12 2 156,00 JPY 4,20% 3,16% -16,69% -59,70%
ING (L) Invest US (ECC) 08.02.12 08.02.12 66,86 USD 5,87% 21,01% 1,24% 33,67%
ING (L) Invest World 08.02.12 08.02.12 156,76 EUR 11,12% 22,77% -2,06% 66,32%

Akciové fondy - sektorové

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Invest Banking & Insurance (USD) 08.02.12 08.02.12 416,29 USD 8,10% 10,96% -18,01% -29,32%
ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR) 08.02.12 08.02.12 595,35 EUR 12,61% 18,78% n/a -9,65%
ING (L) Invest Commodity Enhanced 08.02.12 08.02.12 255,59 EUR -2,68% -5,41% n/a -8,05%
ING (L) Invest Consumer Goods 08.02.12 08.02.12 1 015,35 USD 7,69% 16,14% 6,51% 19,87%
ING (L) Invest Energy 08.02.12 08.02.12 1 342,53 USD 2,36% 17,38% -5,89% 108,30%
ING (L) Invest European Real Estate 08.02.12 08.02.12 595,20 EUR 3,00% 7,64% -5,33% 57,42%
ING (L) Invest Food & Beverages 08.02.12 08.02.12 1 298,35 USD 3,47% 10,23% 11,16% 99,02%
ING (L) Invest Global Real Estate 08.02.12 08.02.12 929,68 EUR 9,19% 23,04% 3,50% -2,49%
ING (L) Invest Health Care 08.02.12 08.02.12 811,26 USD 5,64% 14,41% 7,93% -9,16%
ING (L) Invest Industrials 08.02.12 08.02.12 338,74 EUR 15,69% 22,43% -6,20% 35,50%
ING (L) Invest Information Technology 08.02.12 08.02.12 724,07 USD 5,27% 21,21% 0,47% -7,03%
ING (L) Invest Materials 08.02.12 08.02.12 1 014,49 USD 4,65% 9,03% -13,97% 112,75%
ING (L) Invest Telecom (USD) 08.02.12 08.02.12 615,59 USD 0,31% 4,20% -4,64% -12,14%
ING (L) Invest Telecom (EUR) 08.02.12 08.02.12 1 004,46 EUR 4,49% 11,55% n/a 0,22%
ING (L) Invest Utilities 08.02.12 08.02.12 555,32 USD -0,82% 6,18% -8,70% 11,93%

Akciové fondy - regionálne

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Invest Emerging Europe 08.02.12 08.02.12 53,84 EUR 10,24% 9,45% -11,91% 216,24%
ING (L) Invest Greater China 08.02.12 08.02.12 740,16 USD 4,91% 6,21% -8,20% 115,65%
ING (L) Invest Latin America 08.02.12 08.02.12 2 682,54 USD 6,38% 18,31% -9,04% 406,45%
ING (L) Invest New Asia 08.02.12 08.02.12 914,86 USD 2,50% 3,64% -8,16% 103,98%

Akciové fondy - s investičným štýlom

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Invest Euro High Dividend 08.02.12 08.02.12 312,48 EUR 8,52% 11,61% -16,37% 0,24%
ING (L) Invest Europe High Dividend 08.02.12 08.02.12 267,96 EUR 7,87% 14,04% -8,22% 5,24%
ING (L) Invest Europe Opportunities 08.02.12 08.02.12 239,29 EUR 7,66% 14,64% n/a -8,31%
ING (L) Invest Global Opportunities 08.02.12 08.02.12 264,58 EUR 9,01% 19,18% -4,68% 8,43%
ING (L) Invest Global High Dividend 08.02.12 08.02.12 261,21 EUR 10,06% 21,81% 1,10% 6,36%
ING (L) Invest Prestige & Luxe 08.02.12 08.02.12 499,30 EUR 7,95% 16,84% 4,33% 34,35%
ING (L) Invest US High Dividend 08.02.12 08.02.12 308,19 USD 5,94% 18,09% 4,85% 23,28%

Fondy pre krátkodobé a strednodobé investovanie

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Renta Fund Euro Liquidity 08.02.12 08.02.12 261,23 EUR 0,15% 0,24% 0,47% 4,49%
ING (L) Flex Slovenský dlhopisový fond 08.02.12 08.02.12 42,92 EUR 0,37% -0,12% 2,12% 29,29%
ING (L) Renta Fund Dollar 08.02.12 08.02.12 1 076,72 USD 0,94% 2,45% 9,49% 258,91%
ING (L) Renta Fund Euro 08.02.12 08.02.12 436,54 EUR 3,00% 2,45% 5,33% 47,33%
ING (L) Renta Fund Euromix Bond 08.02.12 08.02.12 162,40 EUR 0,37% 1,97% 6,37% 60,98%
ING (L) Renta Fund Global High Yield 08.02.12 08.02.12 387,16 EUR 4,02% 5,04% 2,69% 54,86%
ING (L) Renta Fund World 08.02.12 08.02.12 786,82 EUR 5,96% 8,25% 9,56% 22,37%

Upozornenie: Investovanie do podielových fondov je spojené s rizikom. Výnos fondu v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. Štatúty a predajné prospekty fondov sú k dispozícii na všetkých obchodných miestach a v sídle spoločnosti.

*Cena vyjadruje tržnú hodnotu fondu a je použitá v príslužný Deň obchodu.