ING Fondy
Zmiešané fondy
| ISIN | Názov fondu | Mena | Trieda aktív | Riziková trieda** |
|---|---|---|---|---|
| LU0444951395 | ING Multifond Aktiv V5 | EUR | Balancovaný | ![]() |
| LU0121216526 | ING (L) Patrimonial Aggressive | EUR | Balancovaný | ![]() |
| LU0121217920 | ING (L) Patrimonial Euro | EUR | Balancovaný | ![]() |
| LU0263824590 | ING (L) Patrimonial Target Return Bond | EUR | Balancovaný | ![]() |
Akciové fondy - základné
| ISIN | Názov fondu | Mena | Trieda aktív | Riziková trieda** |
|---|---|---|---|---|
| LU0176676459 | ING Višegrádsky akciový fond | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0113311491 | ING (L) Invest Emerging Markets | USD | Akciový | ![]() |
| LU0113307978 | ING (L) Invest Euro Equity | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0082087510 | ING (L) Invest European Equity | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0113305683 | ING (L) Invest Japan | JPY | Akciový | ![]() |
| LU0082087940 | ING (L) Invest US (ECC) | USD | Akciový | ![]() |
| LU0119219730 | ING (L) Invest World | EUR | Akciový | ![]() |
Akciové fondy - sektorové
| ISIN | Názov fondu | Mena | Trieda aktív | Riziková trieda** |
|---|---|---|---|---|
| LU0121172307 | ING (L) Invest Banking & Insurance (USD) | USD | Akciový | ![]() |
| LU0332192458 | ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR) | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0518135024 | ING (L) Invest Commodity Enhanced | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0121203037 | ING (L) Invest Consumer Goods | USD | Akciový | ![]() |
| LU0121175821 | ING (L) Invest Energy | USD | Akciový | ![]() |
| LU0121177280 | ING (L) Invest European Real Estate | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0121192677 | ING (L) Invest Food & Beverages | USD | Akciový | ![]() |
| LU0250183208 | ING (L) Invest Global Real Estate | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0121188642 | ING (L) Invest Health Care | USD | Akciový | ![]() |
| LU0152718507 | ING (L) Invest Industrials | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0121174428 | ING (L) Invest Information Technology | USD | Akciový | ![]() |
| LU0121174006 | ING (L) Invest Materials | USD | Akciový | ![]() |
| LU0121205750 | ING (L) Invest Telecom (USD) | USD | Akciový | ![]() |
| LU0332194314 | ING (L) Invest Telecom (EUR) | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0121207376 | ING (L) Invest Utilities | USD | Akciový | ![]() |
Akciové fondy - regionálne
| ISIN | Názov fondu | Mena | Trieda aktív | Riziková trieda** |
|---|---|---|---|---|
| LU0113311731 | ING (L) Invest Emerging Europe | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0121204944 | ING (L) Invest Greater China | USD | Akciový | ![]() |
| LU0113302664 | ING (L) Invest Latin America | USD | Akciový | ![]() |
| LU0113303043 | ING (L) Invest New Asia | USD | Akciový | ![]() |
Akciové fondy - s investičným štýlom
| ISIN | Názov fondu | Mena | Trieda aktív | Riziková trieda** |
|---|---|---|---|---|
| LU0127786860 | ING (L) Invest Euro High Dividend | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0205352882 | ING (L) Invest Europe High Dividend | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0262018533 | ING (L) Invest Europe Opportunities | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0250170304 | ING (L) Invest Global Opportunities | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0146257711 | ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0121202492 | ING (L) Invest Prestige & Luxe | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0214495557 | ING (L) Invest US High Dividend | USD | Akciový | ![]() |
Fondy pre krátkodobé a strednodobé investovanie
| ISIN | Názov fondu | Mena | Trieda aktív | Riziková trieda** |
|---|---|---|---|---|
| LU0546916965 | ING (L) Renta Fund Euro Liquidity | EUR | Peňažný trh | ![]() |
| LU0168927423 | ING (L) Flex Slovenský dlhopisový fond | EUR | Dlhopisový | ![]() |
| LU0546914754 | ING (L) Renta Fund Dollar | USD | Dlhopisový | ![]() |
| LU0546918151 | ING (L) Renta Fund Euro | EUR | Dlhopisový | ![]() |
| LU0546916619 | ING (L) Renta Fund Euromix Bond | EUR | Dlhopisový | ![]() |
| LU0548664886 | ING (L) Renta Fund Global High Yield | EUR | Dlhopisový | ![]() |
| LU0546921882 | ING (L) Renta Fund World | EUR | Dlhopisový | ![]() |
Upozornenie: Investovanie do podielových fondov je spojené s rizikom. Výnos fondu v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. Štatúty a predajné prospekty fondov sú k dispozícii na všetkých obchodných miestach a v sídle spoločnosti.
** Riziková trieda je vytvorená na základe ročnej štandardnej odchýlky 60 mesačných výnosov (v eurovej triede). V niekoľkých prípadoch nie je toľko mesačných výnosov k dispozícii, počet však nie je nikdy nižší ako 50. Riziko je odstupňované v rozmedzí od 0 do 6 bodov, kde vyšší počet bodov znamená vyšší stupeň rizika. Hodnotenie je vykonané metódou Eval ® Rating.







